Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MUJE AFRICA INVESTMENTS |
| SIREN | 880 145 867 |
| SIRET | 880 145 867 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR31880145867
|
| Code NAF | 6820B Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 19/12/2019 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Adamu-Abubakar GWARZO |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 23 400 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 19/12/2019 |
| Code greffe | 5001 : Cherbourg |
| N° dossier | 2020B00017 |
| Raison sociale RCS | MUJE AFRICA INVESTMENTS |
| Date immatriculation RCS | 20/01/2020 |
| Date de création siège actuel | 19/12/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Bilan Actif |
31/01/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 300 300 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 300 300 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 29 700 |
| Actif circulant net | 9 831 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 2 562 |
| Placement et disponibilités | 7 269 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 310 131 |
Bilan Passif |
31/01/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 5 647 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 304 481 |
| Financières | 297 796 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 213 |
| Fiscales et sociales | 4 981 |
| Autres dettes | 491 |
| Total passif | 310 131 |
Compte de résultat |
31/01/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 23 400 |
| Chiffre d'affaires | 23 400 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 50 438 |
| Résultat d'exploitation | -27 038 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -27 038 |
| Produits exceptionnels | 27 500 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 27 500 |
| Résultat net | 392 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |